Janco chia sẻ nỗi đau cùng đồng bào miền trung!
⏩ Bao nhiêu gia đình lâm vào cảnh tang thương. Số người bị mất tích và thiệt mạng trong thời gian qua ngày một tăng dần. Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Thiên tai đã gây ra tổn thất to lớn cả người và của cho miền Trung ruột thịt. Rồi đây, di chứng của thảm họa thiên nhiên sẽ còn kéo dài khiến cho đời sống người dân thêm vạn lần khó khăn: trẻ em không được đến trường, người già không được chăm sóc, bao gia đình màn trời chiếu đất, nhiều người lâm vào cảnh túng thiếu, khó khăn, nghèo đói, thật là đau xót.
⏩ Toàn thể CBCNV Công ty CPXNK Tháng Giêng cùng hệ thống khách hàng, đại lý của hệ thống JANHOME xin được cùng đóng góp ít nhất 1 ngày lương cùng các khoản tiền mặt, hiện vật để chia sẻ khó khăn, mất mát tới đồng bào Miền Trung.
==============================================
-- Mọi sự đóng góp xin vui lòng gửi về:
Số tài khoản: 170810301000738
Tên tài khoản: PHAM THI HA NINH
Chi nhánh: Phòng giao dịch Nguyễn Phong Sắc Hà Nội
Với nội dung : Ghi rõ tên, địa chỉ người Ủng hộ đồng bào lũ lụt.
Danh sách ủng hộ chúng tôi cập nhật liên tục
STT | Họ Tên | Phòng Ban | Số Tiền | Ngày Ủng Hộ | ||
01 | Trần Văn Cường | Đội Thi công Janhome |
100.000 |
20/10/2020 |
||
02 | Trần Thị Ngọc | GĐTT Thanh Hóa | 500.000 | 20/10/2020 | ||
03 | Nguyễn Thị Hà | NV Phòng kế toán |
200.000 |
20/10/2020 | ||
04 | Phạm Thị Lý | KTBH Janhome Bắc Từ Liêm | 200.000 | 20/10/2020 | ||
05 | Nguyễn Bá Hải | TP Phát triển sản phẩm |
100.000 |
20/10/2020 | ||
06 | Tập thể cán bộ Janhome Nghệ An | Janhome Nghệ An | 2.000.000 | 20/10/2020 | ||
07 | Lê Thanh Sơn | GĐTT Hà Đông | 200.000 | 20/10/2020 | ||
08 | Nguyễn Duy Trọng | Phòng Marketing |
200.000 |
20/10/2020 | ||
09 | Janhome Hải Phòng | Hải Phòng | 1.000.000 | 20/10/2020 | ||
10 | Janhome Thái Bình | Thái Bình | 1.000.000 | 20/10/2020 | ||
11 | Trần Dũng | Tổng giám đốc | 2.000.000 | 20/10/2020 | ||
12 | Mai Xuân Trường | Phó Tổng giám đốc | 1.000.000 | 20/10/2020 | ||
13 | Nguyễn Thanh Châu | Đại lý thanh Hóa | 200.000 | 20/10/2020 | ||
14 | Nguyễn Thế Anh | NVKD Bán buôn tỉnh | 300.000 | 20/10/2020 | ||
15 | Phòng kinh doanh gia dụng | Phòng KDGD Tháng Giêng | 500.000 | 20/10/2020 | ||
16 | Nguyễn Thành Trung | TP Marketting | 500.000 | 20/10/2020 | ||
17 | Kho Nguyễn Xiển | TT Janhome Nguyễn Xiển | 1.400.000 | 20/10/2020 | ||
18 | Janhome Bắc Giang | JH Bắc Giang | 500.000 | 20/10/2020 | ||
19 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Ban kiểm soát | 500.000 | 20/10/2020 | ||
20 | Trần Tuyết Mai | Ban kiểm soát | 500.000 | 20/10/2020 | ||
21 | Tập thể kế toán | Phòng kế toán | 2.300.000 | 20/10/2020 | ||
22 | Lê Thị Thùy | KTBH Janhome Thanh Hóa | 200.000 | 20/10/2020 | ||
23 | Cù Thị Phương Diện | Phòng Marketing | 200.000 | 20/10/2020 | ||
24 | Dương Thị Tâm | Phòng Marketing | 200.000 | 20/10/2020 | ||
25 | Janhome Hải Dương | JH Hải Dương | 1.000.000 | 20/10/2020 | ||
26 | Janhome Điện Biên | JH Điện Biên | 2.000.000 | 20/10/2020 | ||
27 | Trần Hải | Phòng kinh doanh gỗ | 200.000 | 20/10/2020 | ||
28 | Nguyễn Thị Hương Trà | Phòng Mua hàng | 400.000 | 21/10/2020 | ||
29 | Nguyễn Hữu Tính | JH Tuyên Quang | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
30 | Lê Văn Đạt | Phòng Marketing | 200.000 | 21/10/2020 | ||
31 | Nhữ Thị Kim Oanh | Phòng Hành chính nhân sự | 300.000 | 21/10/2020 | ||
32 | Hà Huyền Trang | Phòng kinh doanh gỗ | 500.000 | 21/10/2020 | ||
33 | Nguyễn Thúy Hà | Phòng kinh doanh gỗ | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
34 | Đỗ Mạnh Tuấn | Phòng kinh doanh gỗ | 200.000 | 21/10/2020 | ||
35 | Nguyễn Đức Anh | NVKD JH Bắc Từ Liêm | 200.000 | 21/10/2020 | ||
36 | Janhome Đà Nẵng | JH Đà Nẵng | 2.000.000 | 21/10/2020 | ||
37 | Nguyễn Văn Trung | Trưởng phòng Dự án | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
38 | Janhome Phú Thọ | JH Phú Thọ | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
39 | Chi nhánh Miền Nam | Miền Nam | 1.800.000 | 21/10/2020 | ||
40 | Janhome Hưng Yên | JH Hưng Yên | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
41 | Nguyễn Thị Thu | Trợ lý BGĐ | 500.000 | 21/10/2020 | ||
42 | Vũ Quang Hồng, Nguyễn Văn Tuyền |
Sơn La |
500.000 | 21/10/2020 | ||
43 | Janhome MP | Câu lạc bộ MP | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
44 | Phạm Văn Hùng | GĐTT Bắc Từ Liêm | 300.000 | 21/10/2020 | ||
45 | Phạm Thị Hà Ninh | TP Hành chính nhân sự | 500.000 | 21/10/2020 | ||
46 | Nguyễn Thị Thúy Chiều | Phòng Marketing | 200.000 | 21/10/2020 | ||
47 | Lê Đình Tuấn | NVKD JH Thanh Hóa | 200.000 | 21/10/2020 | ||
48 | Đoàn Xuân Hợp | nhóm học bổng gạo | 10.000.000 | 21/10/2020 | ||
49 | Phạm Hồng Quân | GĐTT Janhome Hoài Đức | 300.000 | 21/10/2020 | ||
50 | Nguyễn Văn Sơn | Phòng Dự án | 200.000 | 21/10/2020 | ||
51 | Đỗ Tuấn Quý | Phòng Dự án | 200.000 | 21/10/2020 | ||
52 | Bộ phận kho vận | Kho vận | 1.800.000 | 21/10/2020 | ||
53 | Janhome Thái Nguyên | JH Thái Nguyên | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
54 | Trần Ngọc Hưởng | GĐKD Tháng Giêng | 500.000 | 21/10/2020 | ||
55 | Janhome Vĩnh Phúc | JH Vĩnh Phúc | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
56 | Bùi Văn Vũ | Janhome Hưng Yên | 500.000 | 21/10/2020 | ||
57 | Janhome Quảng Ninh | JH Quảng Ninh | 1.000.000 | 21/10/2020 | ||
58 | Sàn gỗ Minh Tuấn | 146 Nguyễn Xiển | 300.000 | 21/10/2020 | ||
59 | Chu Lý Quân | Phòng HCNS | 300.000 | 21/10/2020 | ||
60 | Lê Thành Vinh | Phòng kinh doanh gỗ | 300.000 | 21/10/2020 | ||
61 | Tiền công ty tháng giêng ủng hộ | Cty tháng giêng | 5.000.000 | 21/10/2020 | ||
62 | Trung tâm đống đa | Janhome Đống Đa | 1.000.000 | 22/10/2020 | ||
63 | Trung tâm Long Biên | Janhome Long Biên | 1.500.000 | 22/10/2020 | ||
64 | Bùi Ngọc Anh | Phòng RND | 200.000 | 22/10/2020 | ||
65 | Nguyễn Thế tiến | Thi công JH Bắc Từ Liêm | 200.000 | 22/10/2020 | ||
66 | Tạ Thị Hoa | Phòng Hành chính nhân sự | 200.000 | 22/10/2020 | ||
Tổng | 58.400.000 |
Hòa chung cùng không khí tưng bừng của cả nước chào đón các ngày đại lễ: Giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, quốc tế lao động, ngày sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh… Sàn gỗ công nghiệp Janmi – made in Malaysia cũng tự hào đánh dấu mốc son 15 năm có mặt tại thị trường Việt Nam
Chất liệu gỗ luôn tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, nguồn cội. Ngày nay, với công nghệ khoa học hiện đại, chất liệu gỗ cải tiến từ sàn gỗ công nghiệp (laminate flooring) lại là sự khắc phục được nhiều nhược điểm mà gỗ tự nhiên mắc phải như cong, vênh,... sau một thời gian sử dụng. Cầu thang bằng gỗ sẽ an toàn,bền vững và đạt hiệu quả thẩm mĩ cao hơn với mũi đúc bo tròn.
Công ty sàn gỗ Tháng Giêng hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối độc quyền sản phẩm sàn gỗ công nghiệp với các thương hiệu: Sàn gỗ công nghiệp Janmi, sàn gỗ Florton, sàn gỗ ngoài trời Awood... Các sản phẩm sàn gỗ và phụ kiện được công ty nhập khẩu từ các nước Malaysia, Trung Quốc, Bỉ, CHLB Đức…đã đạt được nhiều chứng nhận và giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế.
Trong buổi tổng kết, Công ty sàn gỗ Tháng Giêng cùng 62 đơn vị xuất sắc khác đã được ban tổ chức trao Huy chương và cúp vàng đoạt giải thưởng VtopBuild 2011 về chất lượng sản phẩm sàn gỗ công nghiệp Janmi và gian hàng đẹp. Sản phẩm sàn gỗ công nghiệp của công ty, một lần nữa lại khẳng định vị thế trên thị trường vật liệu hoàn thiện trong và ngoài nước.
Ngày 16/11/2010 Công ty CP XNK Tháng Giêng - Nhà phân phối độc quyền các sản phẩm sàn gỗ công nghiệp thương hiệu JANMI, FLORTON, AWOOD...chính thức khai trương showroom Hương Sơn tại Phú Yên. CÔNG TY TNHH TM HƯƠNG SƠN tọa lạc tại 405 Trần Hưng Đạo - Phường 6 - Tuy Hòa - Phú Yên là nơi trưng bày và bán sản phẩm sàn gỗ siêu chịu nước: JANMI, FLORTON và MTWOOD.
Công ty CP XNK Tháng Giêng - nhà phân phối độc quyền sản phẩm sàn gỗ công nghiệp Janmi, Florton, Awood... mở thêm Showroom HUY HOÀNG - Số 471 Đường Lê Lợi - P. Hoàng Văn Thụ - TP. Bắc Giang vào ngày 15/08/2009.
Ngày 27/07/2009, Công ty CP XNK Tháng Giêng tiếp tục khai trương Showroom giới thiệu trưng bày và bán sản phẩm tại: Số 31 Thống Nhất – Tp Pleiku – Gia Lai. Đây là showroom chuyên giới thiệu các sản phẩm Sàn gỗ công nghiệp JANMI và FLORTON.
Nhằm xúc tiến kế hoạch quảng bá thương hiệu sàn gỗ Janmi tới người tiêu dùng, ngày 06/07/2011 Công ty CP XNK Tháng Giêng đã hợp tác với Công ty CP giải trí Green Belt, tiến hành treo biển quảng cáo thương hiệu sàn gỗ Janmi tại Sân tập golf GB trong khuôn viên khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình – Hà Nội.